Всего 39 записей
| Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
|---|---|---|
| кв. 111 | 14 963,96 | |
| кв. 112 | 10 518,53 | |
| кв. 126 | 14 588,33 | |
| кв. 135 | 9 143,77 | |
| кв. 208 | 10 581,24 | |
| кв. 221 | 10 456,10 | |
| кв. 311 | 7 868,39 | |
| кв. 318 | 10 206,57 | |
| кв. 319 | 10 456,10 | |
| кв. 321 | 10 456,10 | |
| кв. 342 | 14 275,15 | |
| кв. 344 | 7 575,99 | |
| кв. 404 | 5 048,96 | |
| кв. 407 | 14 400,39 | |
| кв. 433 | 10 643,77 | |
| кв. 434 | 10 592,53 | |
| кв. 507 | 12 397,09 | |
| кв. 538 | 7 902,72 | |
| кв. 624 | 7 936,81 | |
| кв. 627 | 10 581,24 | |
| кв. 701 | 7 936,81 | |
| кв. 703 | 15 026,50 | |
| кв. 715 | 5 815,77 | |
| кв. 723 | 11 269,87 | |
| кв. 735 | 10 643,77 | |
| кв. 806 | 10 769,01 | |
| кв. 809 | 14 525,63 | |
| кв. 822 | 9 988,66 | |
| кв. 834 | 7 629,96 | |
| кв. 835 | 10 643,77 | |
| кв. 913 | 10 518,53 | |
| кв. 918 | 11 593,47 | |
| кв. 919 | 10 456,10 | |
| кв. 928 | 7 650,65 | |
| кв. 317 | 10 393,51 | |
| кв. 640 | 7 209,30 | |
| кв. 920 | 15 026,50 | |
| кв. 114 | 14 337,86 | |
| кв. 921а | 21 099,87 |

