Всего 22 записей
| Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
|---|---|---|
| кв. 1 | 6 209,20 | |
| кв. 6 | 36 210,94 | |
| кв. 12 | 91 979,97 | |
| кв. 21 | 56 643,37 | |
| кв. 46 | 138 960,43 |
08.09.2025 |
| кв. 46 | 138 960,43 |
01.12.2025 |
| кв. 58 | 7 183,31 | |
| кв. 79 | 34 720,00 | |
| кв. 85 | 142 697,96 | |
| кв. 89 | 33 143,06 | |
| кв. 90 | 6 804,75 | |
| кв. 93 | 5 291,27 | |
| кв. 109 | 19 409,93 | |
| кв. 126 | 49 300,06 | |
| кв. 138 | 30 766,68 | |
| кв. 142 | 192 670,65 |
09.09.2025 |
| кв. 142 | 192 670,65 |
01.12.2025 |
| кв. 146 | 134 259,56 |
09.09.2025 |
| кв. 146 | 134 259,56 |
03.12.2025 |
| кв. 150 | 5 448,51 | |
| кв. 155 | 15 334,32 | |
| кв. 174 | 27 543,74 |

