Всего 38 записей
| Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
|---|---|---|
| кв. 107 | 8 023,39 | |
| кв. 109 | 8 958,45 | |
| кв. 128 | 6 439,00 | |
| кв. 140 | 23 259,95 | |
| кв. 141 | 7 678,45 | |
| кв. 203 | 29 954,60 | |
| кв. 212 | 6 565,70 | |
| кв. 213 | 48 961,15 |
08.08.2025 |
| кв. 213 | 48 961,15 |
11.08.2025 |
| кв. 303 | 31 873,36 |
08.08.2025 |
| кв. 303 | 31 873,36 |
11.03.2026 |
| кв. 306 | 7 541,33 | |
| кв. 313 | 38 761,15 | |
| кв. 324 | 6 385,25 | |
| кв. 328 | 31 734,21 |
30.07.2025 |
| кв. 328 | 31 734,21 |
11.03.2026 |
| кв. 331 | 23 120,10 | |
| кв. 332 | 8 778,45 | |
| кв. 336 | 18 006,36 | |
| кв. 413 | 15 300,14 | |
| кв. 426 | 5 202,25 | |
| кв. 433 | 10 381,16 | |
| кв. 442 | 23 398,47 | |
| кв. 502 | 31 873,36 |
08.08.2025 |
| кв. 513 | 48 961,15 |
08.08.2025 |
| кв. 513 | 48 961,15 |
11.03.2026 |
| кв. 541 | 11 866,05 | |
| кв. 624 | 7 477,87 |
08.08.2025 |
| кв. 624 | 7 477,87 |
11.03.2026 |
| кв. 630 | 23 259,95 | |
| кв. 631 | 9 523,32 | |
| кв. 724 | 31 595,69 |
11.08.2025 |
| кв. 730 | 21 657,43 | |
| кв. 808 | 10 544,26 | |
| кв. 927 | 28 594,40 | |
| кв. 933 | 21 159,95 | |
| кв. 934 | 11 548,47 | |
| кв. 939 | 14 154,62 |

