Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Окатовая, 19а
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 674 657,34 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 186 287,10 |
| - за содержание дома: | 144 045,76 |
| - за текущий ремонт: | 40 872,14 |
| - за услуги управления: | 1 369,20 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 174 300,75 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 171 600,75 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 2 700,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | -500 356,59 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 748 575,17 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 13 122 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 10 594 | Ежедневно | кв.м. | 1,64 |
| Холодная вода | 521 | Ежедневно | кв.м. | 0,08 |
| Водоотведение | 747 | Ежедневно | кв.м. | 0,12 |
| Горячая вода | 1 261 | Ежедневно | кв.м. | 0,20 |
| Содержание жилья | 127 490 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Первичный регистрационный учет | 1 061 | Ежедневно | кв.м. | 0,17 |
| Аварийное обслуживание | 5 718 | Ежедневно | кв.м. | 0,90 |
| Дератизация | 3 226 | Ежедневно | кв.м. | 0,50 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 7 374 | Ежедневно | кв.м. | 1,14 |
| Работы по содержанию земельного участка | 45 351 | Ежедневно | кв.м. | 7,04 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 64 761 | Ежедневно | кв.м. | 10,24 |
| Услуга управления | 18 359 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 18 359 | Ежедневно | кв.м. | 2,85 |
| Работы по текущему ремонту | 89 248 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (611 руб.)
| Сбор и вывоз автошин, закрашивание вандальных надписей | 611 | По необходимости | Комплекс | 611 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (84 676 руб.)
| Ремонт системы ХГВС, смена розлива ХВС и участка канализации кв. 10 | 84 676 | По необходимости | Комплекс | 84 676 |
Центральное отопление (3 960 руб.)
| Ремонт системы ЦО, замена крана, утепление участка труб | 3 960 | По необходимости | Комплекс | 3 960 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |