Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Окатовая, 15а
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 351 389,12 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 189 940,40 |
| - за содержание дома: | 148 970,22 |
| - за текущий ремонт: | 39 641,98 |
| - за услуги управления: | 1 328,20 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 107 562,28 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 104 862,28 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 2 700,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | -243 826,84 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 424 367,69 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 29 659 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 27 658 | Ежедневно | кв.м. | 4,71 |
| Холодная вода | 521 | Ежедневно | кв.м. | 0,09 |
| Водоотведение | 747 | Ежедневно | кв.м. | 0,13 |
| Горячая вода | 734 | Ежедневно | кв.м. | 0,12 |
| Содержание жилья | 124 860 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Первичный регистрационный учет | 653 | Ежедневно | кв.м. | 0,11 |
| Аварийное обслуживание | 5 306 | Ежедневно | кв.м. | 0,90 |
| Дератизация | 3 018 | Ежедневно | кв.м. | 0,51 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 7 271 | Ежедневно | кв.м. | 1,24 |
| Работы по содержанию земельного участка | 44 717 | Ежедневно | кв.м. | 7,62 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 63 894 | Ежедневно | кв.м. | 10,89 |
| Услуга управления | 18 724 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 18 724 | Ежедневно | кв.м. | 3,19 |
| Работы по текущему ремонту | 7 298 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (3 749 руб.)
| Сбор и вывоз автошин, закрашивание вандальных надписей, вывоз порубочных остатков | 3 749 | По необходимости | Комплекс | 3 749 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (1 212 руб.)
| Ремонт системы ХГВС. Замена крана ХВС | 1 212 | По необходимости | Комплекс | 1 212 |
Центральное отопление (2 337 руб.)
| Ремонт системы ЦО Замена кранов на чердаке | 2 337 | По необходимости | Комплекс | 2 337 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |