Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Вязовая, 3
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 146 002,33 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 94 049,88 |
| - за содержание дома: | 62 507,40 |
| - за текущий ремонт: | 31 542,48 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 82 607,58 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 79 907,58 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 2 700,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | -63 394,75 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 161 498,33 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 7 086 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 4 576 | Ежедневно | кв.м. | 0,72 |
| Горячая вода | 1 243 | Ежедневно | кв.м. | 0,20 |
| Холодная вода | 521 | Ежедневно | кв.м. | 0,08 |
| Водоотведение | 747 | Ежедневно | кв.м. | 0,12 |
| Содержание жилья | 56 401 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Первичный регистрационный учет | 653 | Ежедневно | кв.м. | 0,10 |
| Аварийное обслуживание | 5 599 | Ежедневно | кв.м. | 0,90 |
| Дератизация | 3 314 | Ежедневно | кв.м. | 0,52 |
| Работы по содержанию земельного участка | 18 325 | Ежедневно | кв.м. | 2,87 |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования | 24 748 | Ежедневно | кв.м. | 3,88 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 3 762 | Ежедневно | кв.м. | 0,59 |
| Услуга управления | 6 251 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 6 251 | Ежедневно | кв.м. | 0,98 |
| Работы по текущему ремонту | 28 366 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Электротехнические и слаботочные устройства (28 366 руб.)
| Ремонт системы электроснабжения, устранение последствий замыкания, замена автомата, светильника, установка распред.коробок, замена участка провода, опрессовка наконечников | 28 366 | По необходимости | Комплекс | 28 366 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |