Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Надибаидзе, 30
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 1 790 667,33 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2 685 454,29 |
| - за содержание дома: | 1 970 329,27 |
| - за текущий ремонт: | 715 125,02 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 2 662 442,83 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 2 648 262,83 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 14 180,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 871 775,50 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 1 986 984,35 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 622 435 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 485 230 | Ежедневно | кв.м. | 4,77 |
| Холодная вода | 18 993 | Ежедневно | кв.м. | 0,19 |
| Водоотведение | 27 216 | Ежедневно | кв.м. | 0,27 |
| Горячая вода | 90 996 | Ежедневно | кв.м. | 0,90 |
| Содержание жилья | 1 246 686 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Техническое обслуживание лифтов | 96 510 | Ежедневно | кв.м. | 0,95 |
| Техническое освидетельствование лифтов | 8 600 | Ежедневно | кв.м. | 0,09 |
| Первичный регистрационный учет | 30 110 | Ежедневно | кв.м. | 0,30 |
| Аварийное обслуживание | 90 004 | Ежедневно | кв.м. | 0,90 |
| Дератизация | 7 800 | Ежедневно | кв.м. | 0,08 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 116 245 | Ежедневно | кв.м. | 1,14 |
| Работы по содержанию земельного участка | 278 905 | Ежедневно | кв.м. | 2,74 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 183 500 | Ежедневно | кв.м. | 1,81 |
| Работы по содержанию мусоропроводов в МКД | 89 393 | Ежедневно | кв.м. | 0,88 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 336 681 | Ежедневно | кв.м. | 3,31 |
| Уборка контейнерных площадок | 8 939 | Ежедневно | кв.м. | 0,09 |
| Услуга управления | 124 012 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 124 012 | Ежедневно | кв.м. | 1,22 |
| Работы по текущему ремонту | 865 627 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (70 341 руб.)
| Благоустройство, окрашивание контейнеров, урн, завоз чернозема | 19 915 | По необходимости | Комплекс | 19 915 |
| Сбор и вывоз автомобильных шин, вынос КГМ с 8 эт, очистка чердака от КГМ, затаривание ТКО в мешки | 28 920 | По необходимости | Комплекс | 28 920 |
| Замена ремонт контейнеров, приобретение нового контейнера ТБО, ремонт контейнера со сваркой | 21 507 | По необходимости | Комплекс | 21 507 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (308 551 руб.)
| Ремонт системы ХГВС, замена стояка ХВС кв.734-834, замена крана ХВС под кв.115, сварка розлива ХВС, замена муфты ХВС в подвале по стояку кв.104, замена крана ГВС в мусорокамере, замена стояка ХВС кв.304-404, замена секущего крана ХВС кв..209 | 100 103 | По необходимости | Комплекс | 100 103 |
| Ремонт системы ХГВС , смена стояка ХВС кв.312-412, замена сборки на стояке ХВС по кв. 9, замена стояка ХВС кв. 412-512, вывод воды для мытья, смена стояка ХВС кв. 430-530, замена врезки ХВС по кв.3, замена отвода ХВС кв.430 | 119 754 | По необходимости | Комплекс | 119 754 |
| Ремонт канализации, замена стояка кв.929 с выходом на крышу, замена стояка кв.9-подвал, смена участка лежака в подвале | 88 694 | По необходимости | Комплекс | 88 694 |
| Замена стояка ХВС кв.734-834 | 0 | По необходимости | Комплекс | 0 |
Крыши (8 079 руб.)
| Ремонт крыши, ремонт стяжки парапета кв.903, ремонт примыкания машинного отделения | 8 079 | По необходимости | Комплекс | 8 079 |
Лифты (44 470 руб.)
| Ремонт лифта. замена ограничителя скорости, замена линолеума в лифте 1,2 | 44 470 | По необходимости | Комплекс | 44 470 |
Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции (20 987 руб.)
| Ремонт окон 9эт. у мусоропровода, замена ручки 7эт у мусоропровода, ремонт окна 2под 9эт, закрашивание вандальных граффити | 3 951 | По необходимости | Комплекс | 3 951 |
| Ремонт дверей, замена доводчика 1под, ремонт двери в подвал, укрепление двери и замена шарниров 2под, монтаж уплотнительной резины на дверь 1под | 17 036 | По необходимости | Комплекс | 17 036 |
Прочие работы (53 610 руб.)
| Установка информационного стенда, огнетушителей в эл. щитовой и машинном отделении | 16 161 | По необходимости | Комплекс | 16 161 |
| Ремонт полов, заделка дыр во 2под с 1эт по 5эт, заделка дыр возле и внутри мусорокамеры, заделка дыр в цоколе 2 под, заделка проема под лестницей | 15 423 | По необходимости | Комплекс | 15 423 |
| Ремонт ствола мусоропровода 2эт, 3эт, ремонт ствола 6эт, установка уплотнительных резинок на ковши, ремонт ковша 3эт | 22 026 | По необходимости | Комплекс | 22 026 |
Центральное отопление (359 589 руб.)
| Ремонт системы ЦО, смена стояка кв.13-130, замена крана в подвале по стояку кв.801, замена кранов и манометров в теплоузле, изоляция труб, сменаучастка розлива ЦО в подвале | 113 987 | По необходимости | Комплекс | 113 987 |
| Ремонт системы эл.снабжения, змена светильника у кв.415, замена светильника 8эт, 9эт, ремонт света в мусорокамере, замена рубильника и силовых автоматов в ВРУ, установка коробок | 245 602 | По необходимости | Комплекс | 245 602 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |