Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Окатовая, 16
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 654 335,95 |
| - за содержание дома: | 1 035 176,23 |
| - за текущий ремонт: | 495 074,79 |
| - за услуги управления: | 124 084,93 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 1 392 239,80 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 1 392 239,80 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 0,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 1 392 239,80 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 95 335,23 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 266 198 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 247 980 | Ежедневно | кв.м. | 2,39 |
| Холодная вода | 7 213 | Ежедневно | кв.м. | 0,07 |
| Водоотведение | 11 005 | Ежедневно | кв.м. | 0,11 |
| Содержание жилья | 786 437 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Обслуживание тепловых счетчиков | 9 000 | Ежедневно | кв.м. | 0,09 |
| Техническое обслуживание лифтов | 8 649 | Ежедневно | кв.м. | 0,08 |
| Страхование лифтов | 3 000 | Ежедневно | кв.м. | 0,03 |
| Дератизация | 2 429 | Ежедневно | кв.м. | 0,02 |
| Аварийное обслуживание | 25 894 | Ежедневно | кв.м. | 0,25 |
| Первичный регистрационный учет | 9 982 | Ежедневно | кв.м. | 0,10 |
| Работы по содержанию земельного участка | 117 661 | Ежедневно | кв.м. | 1,14 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 180 525 | Ежедневно | кв.м. | 1,74 |
| Работы по содержанию мусоропроводов в МКД | 82 528 | Ежедневно | кв.м. | 0,80 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 40 491 | Ежедневно | кв.м. | 0,39 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 306 278 | Ежедневно | кв.м. | 2,96 |
| Услуга управления | 135 682 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Услуга управления | 135 682 | Ежедневно | кв.м. | 1,31 |
| Работы по текущему ремонту | 299 258 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (67 154 руб.)
| Затаривание ТБО в мешки, сбор и вывоз автошин на утилизацию | 52 654 | По необходимости | Комплекс | 52 654 |
| Завоз чернозема | 14 500 | По необходимости | Комплекс | 14 500 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (3 000 руб.)
| Установка модема в ИТП | 3 000 | По необходимости | Комплекс | 3 000 |
Крыши (9 730 руб.)
| Ремонт крыши кв.937, кв.922, установка двери на крышу 2 под | 9 730 | По необходимости | Комплекс | 9 730 |
Лифты (74 491 руб.)
| Ремонт лифта, замена трансформатора, ремонт привода дверей, замена блока управления | 74 491 | По необходимости | Комплекс | 74 491 |
Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции (22 079 руб.)
| Ремонт дверей, замена замков подвал, крыша, установка пружины 2 под 7 эт, установка доводчика 2 под, укрепление двери после вандализма 2 под 7эт, ремонт окна 9 эт, смена стекла 4 эт после вандализма | 22 079 | По необходимости | Комплекс | 22 079 |
Прочие работы (4 972 руб.)
| Установка информационного стенда1 подъезд | 4 972 | По необходимости | Комплекс | 4 972 |
Центральное отопление (21 832 руб.)
| Ремонт системы ЦО,замена стояка по кв.133 | 21 832 | По необходимости | Комплекс | 21 832 |
Электротехнические и слаботочные устройства (96 000 руб.)
| Ремонт системы эл. снабжения, замена кабельных сжимов, замена светильников на лестнице 1 под 2 под | 56 959 | По необходимости | Комплекс | 56 959 |
| Монтаж системы видеонаблюдения Ростелеком | 24 112 | По необходимости | Комплекс | 24 112 |
| Ремонт системы эл.снабжения , замена вводного автомата кв.944, установка сжимов у кв. 112, ремонт ВРУ, замена держателей вставок | 14 929 | По необходимости | Комплекс | 14 929 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |