Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Окатовая, 2/1
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 755 538,97 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 288 056,90 |
| - за содержание дома: | 956 153,46 |
| - за текущий ремонт: | 331 903,44 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 1 237 177,94 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 1 221 277,94 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 15 900,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 481 638,97 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 726 158,32 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 121 541 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 116 852 | Ежедневно | кв.м. | 2,76 |
| Холодная вода | 1 928 | Ежедневно | кв.м. | 0,05 |
| Водоотведение | 2 762 | Ежедневно | кв.м. | 0,07 |
| Горячая вода | 0 | Ежедневно | кв.м. | 0,00 |
| Содержание жилья | 704 089 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Обслуживание тепловых счетчиков | 20 400 | Ежедневно | кв.м. | 0,48 |
| Техническое обслуживание лифтов | 86 112 | Ежедневно | кв.м. | 2,04 |
| Техническое освидетельствование лифтов | 8 600 | Ежедневно | кв.м. | 0,20 |
| Первичный регистрационный учет | 6 365 | Ежедневно | кв.м. | 0,15 |
| Аварийное обслуживание | 38 230 | Ежедневно | кв.м. | 0,90 |
| Дератизация | 2 880 | Ежедневно | кв.м. | 0,07 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 47 716 | Ежедневно | кв.м. | 1,13 |
| Работы по содержанию земельного участка | 121 863 | Ежедневно | кв.м. | 2,88 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 113 890 | Ежедневно | кв.м. | 2,69 |
| Работы по содержанию мусоропроводов в МКД | 62 205 | Ежедневно | кв.м. | 1,47 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 195 828 | Ежедневно | кв.м. | 4,63 |
| Услуга управления | 79 141 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 79 141 | Ежедневно | кв.м. | 1,87 |
| Работы по текущему ремонту | 303 026 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (81 271 руб.)
| Благоустройство, сбор и вывоз автошин на утилизацию, пакетирование ТКО | 7 497 | По необходимости | Комплекс | 7 497 |
| Благоустройство, закрашивание вандальных надписей, установка антипарковочных столбиков, окрашивание контейнеров, скамеек, антипарковочных столбиков, ремонт песочницы | 15 316 | По необходимости | Комплекс | 15 316 |
| Ямочный ремонт придомовой территории | 58 458 | По необходимости | Комплекс | 58 458 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (182 974 руб.)
| Ремонт системы ХГВС, замена стояка ХВС кв.59-66, замена стояка ХГВС кв.26-33-40-47-54, замена стояка ХВС кв.34-41, замена участка стояка ХВС в подвале по кв.8, замена поливочного крана | 151 591 | По необходимости | Комплекс | 151 591 |
| Ремонт канализации Замена стояка кв.43-50 | 31 383 | По необходимости | Комплекс | 31 383 |
Лифты (3 490 руб.)
| Ремонт привода ДК | 3 490 | По необходимости | Комплекс | 3 490 |
Прочие работы (5 845 руб.)
| Ремонт мусоропровода, установка уплотнительных резинок на ковши | 5 845 | По необходимости | Комплекс | 5 845 |
Электротехнические и слаботочные устройства (29 447 руб.)
| Ремонт системы эл.снабжения, смена светильников на лестнице-1эт, 2эт, 6эт, 7эт, 8эт, 9эт, 10эт, 12эт, у лифта - 9эт, в мусорокамере, замена вводного автомата кв.43, ремонт щита, смена сжим на кв. 63 | 29 447 | По необходимости | Комплекс | 29 447 |
| Количество поданых исков: | 8 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 444 202,38 |