Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Надибаидзе, 22
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2025 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2025 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 219 472,63 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 234 839,84 |
| - за содержание дома: | 175 724,60 |
| - за текущий ремонт: | 59 115,24 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 283 149,06 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 281 289,06 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 1 860,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 63 676,43 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 113 785,33 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 3 487 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 0 | Ежедневно | кв.м. | 0,00 |
| Холодная вода | 2 032 | Ежедневно | кв.м. | 0,18 |
| Водоотведение | 1 456 | Ежедневно | кв.м. | 0,13 |
| Содержание жилья | 145 660 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Услуги расчетно-кассового центра | 12 006 | Ежедневно | кв.м. | 1,05 |
| Первичный регистрационный учет | 1 224 | Ежедневно | кв.м. | 0,11 |
| Аварийное обслуживание | 9 499 | Ежедневно | кв.м. | 0,90 |
| Дератизация | 2 664 | Ежедневно | кв.м. | 0,23 |
| Работы по содержанию земельного участка | 42 309 | Ежедневно | кв.м. | 3,72 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 29 185 | Ежедневно | кв.м. | 2,56 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 48 773 | Ежедневно | кв.м. | 4,28 |
| Услуга управления | 26 031 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 26 031 | Ежедневно | кв.м. | 2,29 |
| Работы по текущему ремонту | 2 284 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Стены и фасады (346 руб.)
| Закрашивание вандальных надписей | 346 | По необходимости | Комплекс | 346 |
Электротехнические и слаботочные устройства (1 938 руб.)
| Утепление участка труб 1 под. 1 этаж | 1 938 | По необходимости | Комплекс | 1 938 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |